HINNAKIRI
TELLINGUD JA REDELID
Alumiiniumtellingud
| Mõõdud(Laius X Pikkus X Kõrgus) | eur km-ta |
eur km-ga |
|---|---|---|
| laius 0,67m, pikkus 1,68m, kõrgus 2m | 10,00 | 12,20 |
| laius 0,67m, pikkus 1,68m, kõrgus 3m | 11,00 | 13,42 |
| laius 0,67m, pikkus 1,68m, kõrgus 4m | 12,00 | 14,264 |
| laius 0,67m, pikkus 1,68m, kõrgus 5m | 13,00 | 15,86 |
| laius 0,67m, pikkus 1,68m, kõrgus 6m | 14,00 | 17,08 |
| laius 0,67m, pikkus 1,68m, kõrgus 7m | 16,00 | 19,52 |
| laius 0,67m, pikkus 1,68m, kõrgus 8m | 17,00 | 20,74 |
| laius 0,67m, pikkus 1,68m, kõrgus 9m | 19,00 | 23,18 |
| laius 0,67m, pikkus 3,05m, kõrgus 2m | 11,00 | 13,42 |
| laius 0,67m, pikkus 3,05m, kõrgus 3m | 12,00 | 14,64 |
| laius 0,67m, pikkus 3,05m, kõrgus 4m | 13,00 | 15,68 |
| laius 0,67m, pikkus 3,05m, kõrgus 5m | 14,00 | 17,08 |
| laius 0,67m, pikkus 3,05m, kõrgus 6m | 15,00 | 18,30 |
| laius 0,67m, pikkus 3,05m, kõrgus 7m | 17,00 | 20,74 |
| laius 0,67m, pikkus 3,05m, kõrgus 8m | 18,00 | 21,96 |
| laius 0,67m, pikkus 3,05m, kõrgus 9m | 20,00 | 24,40 |
| laius 0,67m, pikkus 3,05m, kõrgus 10m | 21,00 | 25,62 |
| laius 1,35m, pikkus 1,68m, kõrgus 2m | 11,00 | 13,42 |
| laius 1,35m, pikkus 1,68m, kõrgus 3m | 12,00 | 14,64 |
| laius 1,35m, pikkus 1,68m, kõrgus 4m | 13,00 | 15,86 |
| laius 1,35m, pikkus 1,68m, kõrgus 5m | 14,00 | 17,08 |
| laius 1,35m, pikkus 1,68m, kõrgus 6m | 16,00 | 19,52 |
| laius 1,35m, pikkus 1,68m, kõrgus 7m | 17,00 | 20,74 |
| laius 1,35m, pikkus 1,68m, kõrgus 8m | 18,00 | 21,96 |
| laius 1,35m, pikkus 1,68m, kõrgus 9m | 20,00 | 24,40 |
| laius 1,35m, pikkus 1,68m, kõrgus 10m | 21,00 | 25,62 |
| laius 1,35m, pikkus 1,68m, kõrgus 11m | 22,00 | 26,84 |
| laius 1,35m, pikkus 1,68m, kõrgus 12m | 24,00 | 29,28 |
| laius 1,35m, pikkus 1,68m, kõrgus 13m | 25,00 | 30,20 |
| laius 1,35m, pikkus 3,05m, kõrgus 2m | 11,00 | 13,42 |
| laius 1,35m, pikkus 3,05m, kõrgus 3m | 12,00 | 14,64 |
| laius 1,35m, pikkus 3,05m, kõrgus 4m | 13,00 | 15,86 |
| laius 1,35m, pikkus 3,05m, kõrgus 5m | 14,00 | 17,08 |
| laius 1,35m, pikkus 3,05m, kõrgus 6m | 16,00 | 19,52 |
| laius 1,35m, pikkus 3,05m, kõrgus 7m | 17,00 | 20,74 |
| laius 1,35m, pikkus 3,05m, kõrgus 8m | 18,00 | 21,96 |
| laius 1,35m, pikkus 3,05m, kõrgus 9m | 20,00 | 24,40 |
| laius 1,35m, pikkus 3,05m, kõrgus 10m | 21,00 | 25,62 |
| laius 1,35m, pikkus 3,05m, kõrgus 11m | 23,00 | 28,08 |
| laius 1,35m, pikkus 3,05m, kõrgus 12m | 25,00 | 30,50 |
| laius 1,35m, pikkus 3,05m, kõrgus 13m | 27,00 | 32,94 |
| maalripukk 2m | 10,00 | 12,20 |
Alumiiniumredelid
| Mõõdud(Laius X Pikkus X Kõrgus) | eur km-ta |
eur km-ga |
|---|---|---|
| alumiiniumredel ~5m | 4,00 | 4,88 |
| alumiiniumredel ~6.7m | 5,00 | 6,10 |
| alumiiniumredel ~8m | 6,00 | 7,32 |
| trepp-redel | 6,00 | 7,32 |
Terastellingud
| Mõõdud(Laius X Pikkus X Kõrgus) | eur km-ta |
eur km-ga |
|---|---|---|
| terastelling RUX Super65 | kokkuleppel | |
| moodultelling Layher Allround | kokkuleppel | |
| reguleeritav müüripukk Müba < 2m | 2,00 | 2,44 |
BETOONISEADMED
Betoonivibraatorid
| Nimetus | eur km-ta |
eur km-ga |
|---|---|---|
| kõrgsagedusvibraator 36-50mm, 220V | 18,00 | 21,96 |
| betoonivibraator 25-48mm, 220V | 18,00 | 21,96 |
| betoonivibraator 25mm, aku | 18,00 | 21,96 |
Betoonisegistid
| Nimetus | eur km-ta |
eur km-ga |
|---|---|---|
| betoonisegisti 80-130l, 230V | 8,00 | 9,76 |
| segutrell, 230V | 8,00 | 9,92 |
Raketise lukud
| Nimetus | eur km-ta |
eur km-ga |
|---|---|---|
| * raketise lukk | 0,03 | 0,04 |
| raketise luku pinguti | 2,00 | 2,44 |
Betoonisilujad
| Nimetus | eur km-ta |
eur km-ga |
|---|---|---|
| betoonisiluja 850mm, 380V | 24,00 | 29,28 |
| betoonisiluja 850mm, bensiin | 24,00 | 29,28 |
| betoonisiluja 630mm, 230V | 20,00 | 24,40 |
| betoonisiluja 630mm, bensiin | 20,00 | 24,40 |
| silumislabad(630mm) | 8,00 | 9,79 |
| silumislabad(850mm) | 10,00 | 12,20 |
| silumistaldrik 630mm | 7,00 | 8,54 |
| silumistaldrik 850mm | 8,00 | 9,76 |
TÕSTUKID
Järelveetavad käärtõstukid
| Nimetus | eur km-ta |
eur km-ga |
|---|---|---|
| käärtõstuk 4,5m, järelveetav | 28,00 | 34,16 |
| käärtõstuk 7m, järelveetav | 35,00 | 42,70 |
| käärtõstuk 9m, järelveetav, veomootoriga | 40,00 | 48,80 |
| käärtõstuk 10m, järelveetav, veomootoriga | 45,00 | 54,90 |
Iseliikuvad akukäärtõstukid
| Nimetus | eur km-ta |
eur km-ga |
|---|---|---|
| käärtõstuk 4,6m, iseliikuv, aku | 28,00 | 33,60 |
| käärtõstuk 6m, iseliikuv, aku | 30,00 | 36,60 |
| käärtõstuk 8m, iseliikuv, aku | 40,00 | 48,80 |
| käärtõstuk 10m, iseliikuv, aku | 50,00 | 61,00 |
| käärtõstuk 12m, iseliikuv,aku | 65,00 | 79,30 |
Iseliikuvad diiselkäärtõstukid
| Nimetus | eur km-ta |
eur km-ga |
|---|---|---|
| käärtõstuk 8m, iseliikuv, diisel | 60,00 | 73,20 |
| käärtõstuk 13m, iseliikuv,diisel | 80,00 | 97,60 |
| käärtõstuk 16m, iseliikuv,diisel | 100,00 | 122,00 |
Järelveetavad korvtõstukid
| Nimetus | eur km-ta |
eur km-ga |
|---|---|---|
| korvtõstuk Dino 105T | 60,00 | 73,20 |
| korvtõstuk Dino 135T | 65,00 | 79,30 |
| korvtõstuk Dino 160XT | 72,00 | 87,84 |
| korvtõstuk Dino 180XT | 80,00 | 97,60 |
| korvtõstuk Dino 210XT | 100,00 | 122,00 |
| korvtõstuk Dino 260XT | 135,00 | 164,70 |
| korvtõstuk Omme 2900E | 155,00 | 189,10 |
Iseliikuvad diiselkorvtõstukid
| Nimetus | eur km-ta |
eur km-ga |
|---|---|---|
| korvtõstuk lava16m, isellikuv, diisel | 120,00 | 146,40 |
Masttõstukid
| Nimetus | eur km-ta |
eur km-ga |
|---|---|---|
| masttöölava SC1000 | kokkuleppel | |
| masttöölava masti osa 1,5m | 2,00 | 2,44 |
| saalitõstuk < 4m, aku | 23,00 | 28,06 |
| saalitõstuk 8,3m, teleskoop, aku | 50,00 | 61,00 |
LIHVIMISMASINAD JA FREESID
Põrandalihvimismasinad
| Nimetus | eur km-ta |
eur km-ga |
|---|---|---|
| betoonpõrandafrees 200mm, 230V | 58,00 | 70,76 |
| betoonpõrandafrees 200mm, bensiin | 60,00 | 73,20 |
| betoonpõrandafrees 300mm, 380V | 66,00 | 80,52 |
| põrandalihvija 220V, läbimõõt 400mm | 12,50 | 15,25 |
| lihvimis- või poleerimisalus põrandalihvijale | 2,00 | 2,44 |
| harialus | 3,00 | 3,66 |
| terasharialus põrandalihvijale | 4,00 | 4,88 |
| tolmukogulja põrandalihvijale | 4,00 | 4,88 |
| parketilihvija Hummel, 220V | 20,00 | 24,40 |
| äärelihvija 220V | 10,00 | 12,20 |
Nurklihvijad
| Nimetus | eur km-ta |
eur km-ga |
|---|---|---|
| ketaslõikur 125mm, 230V | 5,00 | 6,10 |
| ketaslõikur 125mm, tolmukraega, aku | 10,00 | 12,20 |
| ketaslõikur 125mm, aku | 10,00 | 12,20 |
| ketaslõikur 230mm, 230V | 5,20 | 6,35 |
| ketaslõikur 350mm, 230V | 14,00 | 17,08 |
| ketaslõikur 350mm, bensiin | 20,00 | 24,40 |
| veemahuti+voolik ketaslõikajale | 2,00 | 2,44 |
Käsilihvmasinad
| Nimetus | eur km-ta |
eur km-ga |
|---|---|---|
| lintlihvija 30mm, 230V | 5,00 | 6,10 |
| lintlihvija 75mm, 230V | 8,00 | 9,76 |
| lintlihvija 100mm, 230V | 9,00 | 10,98 |
| höövel 82-102mm, 230V | 6,00 | 7,32 |
| taldlihvija 230V | 5,00 | 6,10 |
| ekstsentriline lihvija 230V | 6,00 | 7,32 |
| ülafrees 230V | 8,00 | 9,76 |
| frees sellele | 3,00 | 3,66 |
| puidufreeside komplekt | 4,00 | 4,88 |
| betoonilihvija 125mm, 230V | 13,00 | 15,86 |
| seinafrees 230V | 15,00 | 18,30 |
| lae- ja seinalihvija 230V | 12,00 | 14,64 |
| harilihvmasin 230V | 14,00 | 17,08 |
| poleerimismasin 230V | 6,00 | 7,32 |
KEEVITUSSEADMED
| Nimetus | eur km-ta |
eur km-ga |
|---|---|---|
| el.keevitus inverter 180A, 220V | 10,00 | 12,20 |
| el.keevitus inverter 240A, 380V | 12,00 | 14,64 |
| keevitus-generaator bensiin | 22,00 | 26,84 |
| keevitus-generaator diisel | 26,00 | 31,72 |
| PVC keevitus | 8,00 | 9,76 |
| plasttorude keevitus | 8,00 | 9,76 |
| muhvkeevitus MSA250 | 20,00 | 24,40 |
| muhvkeevitus MSA230, väljatrükiga | 20,00 | 24,40 |
| keevitusmask | 1,00 | 1,22 |
| keevitusmask isetumenev | 2,50 | 3,05 |
TOLMUIMEJAD JA PESURID
Imurid
| Nimetus | eur km-ta |
eur km-ga |
|---|---|---|
| tööstuslik tolmuimeja 1kW, 230V | 8,00 | 9,76 |
| tööstuslik tolmuimeja 1,2-2kW, 230V | 10,00 | 12,20 |
| vee- ja tolmuimeja 2kW, 230V | 10,00 | 12,20 |
| veeimeja 230V | 10,00 | 12,20 |
Pesurid
| Nimetus | eur km-ta |
eur km-ga |
|---|---|---|
| survepesur 165 bari, 230V | 20,00 | 24,40 |
| survepesur 190 bari, 380V | 25,00 | 30,50 |
| turbootsik survepesurile | 2,00 | 2,44 |
| tekstiilipesur, 230V | 20,00 | 24,40 |
Õhupuhurid
| Nimetus | eur km-ta |
eur km-ga |
|---|---|---|
| õhupuhur <600m3/h, 230V | 7,00 | 8,54 |
| õhuvoolik 7,5m | 2,00 | 2,44 |
SOOJENDUSSEADMED
Elektripuhurid, soojendajad
| Nimetus | eur km-ta |
eur km-ga |
|---|---|---|
| kaloriifer 3kW, 230V | 3,00 | 3,66 |
| kaloriifer 5kW, 380V | 4,00 | 4,88 |
| kaloriifer 9kW, 380V | 4,00 | 4,88 |
| kaloriifer 15-20kW, 380V | 6,00 | 7,32 |
| soojendusmatt 1x3m, 1kW, 230V | 4,00 | 4,88 |
| veesoojendus tenn 230V | 3,00 | 3,66 |
Diiselpuhurid
| Nimetus | eur km-ta |
eur km-ga |
|---|---|---|
| diiselkaloriifer 30kW (otseküttega) | 10,00 | 12,20 |
| diiselkaloriifer 40kW (otseküttega) | 12,00 | 14,64 |
| diiselkaloriifer 55kW (kaugküttega) | 14,00 | 17,08 |
| diiselkaloriifer 110kW (kaugküttega) | 18,00 | 21,96 |
| sooja õhu juhtimisvoolik 10m | 3,00 | 3,66 |
| kütusemahuti 1000l | 3,50 | 4,27 |
Gaasipuhurid
| Nimetus | eur km-ta |
eur km-ga |
|---|---|---|
| gaasikaloriifer 15-30kW | 6,00 | 7,32 |
| vedelgaasipõleti | 4,00 | 4,88 |
| gaasiballoon 11kg 17kg | 0,50 | 0,61 |
Kuumaveepuhurid
| Nimetus | eur km-ta |
eur km-ga |
|---|---|---|
| * kuumaveepuhur 50kW | 7,00 | 8,54 |
| * kuumaveepuhur 80kW | 8,00 | 9,76 |
Niiskusekogujad
| Nimetus | eur km-ta |
eur km-ga |
|---|---|---|
| niiskusekoguja < 20 l/pv | 11,00 | 13,42 |
| niiskusekoguja < 30 l/pv | 12,00 | 14,64 |
| niiskusekoguja < 60l l/pv | 14,00 | 17,08 |
| niiskusekoguja < 80l l/pv | 16,00 | 19,52 |
Elektrilised värvieemaldajad
| Nimetus | eur km-ta |
eur km-ga |
|---|---|---|
| kuumaõhuföön 2kW, 220V | 4,00 | 4,88 |
| infrapuna värvieemaldaja 230V | 10,00 | 12,20 |
MAATIHENDAJAD, EKSKAVAATORID, LAADURID
Maatihendajad
| Nimetus | eur km-ta |
eur km-ga |
|---|---|---|
| taldvibraator 50-70kg | 16,00 | 19,52 |
| maatihendaja 50-80kg | 13,00 | 15,86 |
| maatihendaja 90-120kg | 16,00 | 19,52 |
| maatihendaja 130-150kg | 20,00 | 24,40 |
| maatihendaja 150-200kg reversiga | 26,00 | 31,72 |
| maatihendaja 250kg reversiga | 28,00 | 34,16 |
| maatihendaja 300kg reversiga | 30,00 | 36,60 |
| maatihendaja 400-450kg reversiga | 45,00 | 54,90 |
| maatihendaja 500kg reversiga | 50,00 | 61,00 |
| maatihendaja 700kg reversiga | 65,00 | 79,30 |
| teerull 2,5t | 95,00 | 115,90 |
| PVC alus maatihendajale | 4,00 | 4,88 |
Ekskavaatorid
| Nimetus | eur km-ta |
eur km-ga |
|---|---|---|
| miniekskavaator 1,6t | 110,00 | 134,20 |
| miniekskavaator 2t | 110,00 | 134,20 |
| miniekskavaator 2,4t | 120,00 | 146,40 |
| planeerimiskopp | 15,00 | 18,30 |
Laadurid
| Nimetus | eur km-ta |
eur km-ga |
|---|---|---|
| Rataslaadur Avant 1,5t | 95,00 | 115,90 |
| Tõstekahvel | 10,00 | 12,20 |
| Mullakopp 300l | 7,00 | 8,54 |
| Kergmaterjali kopp 710l | 7,00 | 8,54 |
| Maapuuriseade | 20,00 | 24,40 |
| Puurid 150/200/210 mm | ||
| Tasandusrest | 10,00 | 12,20 |
MÕÕTESEADMED
Nivelliirid ja tarvikud
| Nimetus | eur km-ta |
eur km-ga |
|---|---|---|
| nivelliir, optiline | 6,50 | 7,93 |
| lasernivelliir, vastuvõtjaga | 18,00 | 21,96 |
| lasernivelliir kiirega, sisetöödeks | 12,00 | 14,64 |
| teleskooplatt 4-5m | 1,00 | 1,22 |
| nivelliiri kolmjalg | 1,00 | 1,22 |
Mõõte ja kontrollseadmed
| Nimetus | eur km-ta |
eur km-ga |
|---|---|---|
| metalliotsija | 10,00 | 12,20 |
| laserkaugusemõõtja <50m | 8,00 | 9,76 |
| lasersoojusmõõtja | 5,00 | 6,10 |
| termokaamera | 20,00 | 24,40 |
| seinaskänner | 4,50 | 5,49 |
| kontrollkaamera | 10,00 | 12,20 |
| mõõdulint 50m | 2,00 | 2,44 |
TÕSTE- JA TRANSPORDISEADMED
Tungrauad, talid
| Nimetus | eur km-ta |
eur km-ga |
|---|---|---|
| õlitungraud 10-30t | 2,50 | 3,05 |
| õlitungraud 50t | 3,00 | 3,66 |
| tross-tali 750kg | 3,00 | 3,66 |
| tross-tali 1500kg | 4,00 | 4,88 |
| kett-tali 2t, 2m | 4,00 | 4,88 |
| kett-tali 2t, 6m | 6,00 | 7,32 |
| käsivints tellingu paigaldamiseks | 2,50 | 3,05 |
Kipsplaadi tõstukid
| Nimetus | eur km-ta |
eur km-ga |
|---|---|---|
| kipsplaadi tõstuk kuni 3m | 5,00 | 6,10 |
| kipsplaadi tõstuk kuni 4,5m | 6,00 | 7,32 |
| plaaditõstuk 3,6m 100kg, kaldega | 8,00 | 9,76 |
Transpordiseadmed
| Nimetus | eur km-ta |
eur km-ga |
|---|---|---|
| harkkäru 2-3t | 6,00 | 7,32 |
| nokk-käru | 3,50 | 4,27 |
| trepikäru, 200kg | 3,50 | 4,27 |
| ehituskäru | 3,00 | 3,66 |
| prahitoru 1m | 2,00 | 2,44 |
| prahitoru 1m, lehtriga | 2,00 | 2,44 |
| haruga prahitoru 1m | 2,00 | 2,44 |
| prahitoru lehter | 2,00 | 2,44 |
| prahitoru vints kinnitusega | 3,00 | 3,66 |
| transportlint 4,5m, 220V | 18,00 | 21,96 |
| iminapp | 2,50 | 3,05 |
| äärekivi tõstetangid | 3,00 | 3,66 |
Sõiduauto haagised
| Nimetus | eur km-ta |
eur km-ga |
|---|---|---|
| sõiduauto järelhaagis 750kg | 13,00 | 15,86 |
| sõiduauto järelhaagis 750kg plastkattega | 16,00 | 19,52 |
| sõiduauto järelhaagis 2700kg | 28,00 | 34,16 |
| sõiduauto järelhaagis 3500kg | 35,00 | 42,70 |
| koormarihm | 1,50 | 1,83 |
SURUÕHUSEADMED
Kompressorid
| Nimetus | eur km-ta |
eur km-ga |
|---|---|---|
| kompressor 200l/min, 220V | 7,00 | 8,54 |
| kompressor 400l-1000/min, 380V | 10,00 | 12,20 |
| kompressor 1500l/min, 380V | 13,00 | 15,86 |
| diiselkompressor 3000-4500l/min | 54,00 | 64,88 |
| diiselkompressor 5200l/min | 60,00 | 73,20 |
Suruõhuvasarad
| Nimetus | eur km-ta |
eur km-ga |
|---|---|---|
| suruõhuvasar kuni 10kg | 5,00 | 6,10 |
| suruõhuvasar kuni 20kg | 8,00 | 9,76 |
| piigid, meislid | 1,00 | 1,22 |
| asfaldimeisel | 2,00 | 2,44 |
NAELAPÜSTOLID JA KINNITUSSEADMED
| Nimetus | eur km-ta |
eur km-ga |
|---|---|---|
| suruõhunaelapüstol 18-55mm | 5,00 | 6,10 |
| suruõhunaelapüstol 32-65mm | 6,00 | 7,32 |
| suruõhunaelapüstol 55-90mm | 8,00 | 9,76 |
| suruõhuklambripüstol | 5,00 | 6,10 |
| suruõhuankrupüstol | 6,00 | 7,32 |
| suruõhupapinaelapüstol | 6,00 | 7,32 |
| suruõhupüstol | 1,00 | 1,22 |
| suruõhuvooliku jooksev meeter | 0,15 | 0,18 |
| naelapüstol Hilti DX460 | 9,00 | 10,98 |
| naelapüstol max.90mm, gaas | 10,00 | 12,20 |
| gaasiballoon sellele | 17,00 | 20,74 |
| klambripüstol, aku | 10,00 | 12,20 |
| naelapüstol, aku | 10,00 | 12,20 |
| tõmbeneedipüstol, aku | 10,00 | 12,20 |
PUURIMIS- JA PERFOREERIMISSEADMED
Kruvi- ja mutrikeerajad
| Nimetus | eur km-ta |
eur km-ga |
|---|---|---|
| kruvikeeraja 230V, aku | 6,00 | 7,32 |
| lintkruvikeeraja, aku | 10,00 | 12,20 |
| mutrikeeraja 230V, aku | 10,00 | 12,20 |
Puurmasinad ja trellid
| Nimetus | eur km-ta |
eur km-ga |
|---|---|---|
| puurmasin <13mm, 230V | 5,00 | 6,10 |
| lööktrell <16mm, 230V | 6,00 | 7,32 |
| lööktrell, aku | 8,00 | 9,76 |
| löökpuurmasin teemantfreesile 1,5kW, 230V | 18,00 | 21,96 |
| löökpuurmasin teemantfreesile 1,9kW, 230V | 25,00 | 30,05 |
| statiiv | 3,00 | 3,66 |
| veemahuti+voolik puurmasinale | 2,00 | 2,44 |
| akutrell | 6,00 | 7,32 |
| nurga akutrell | 7,00 | 8,54 |
Puurvasarad
| Nimetus | eur km-ta |
eur km-ga |
|---|---|---|
| puurvasar 3-5kg, 230V | 10,00 | 12,20 |
| puurvasar 5-8kg, 230V | 13,00 | 15,86 |
| puurvasar 9-11kg, 230V | 15,00 | 18,30 |
| pinnasepuurmasin, bensiin | 17,00 | 20,74 |
| puurid sellele 125mm, 150mm, 200mm | 4,00 | 4,88 |
Piikvasarad
| Nimetus | eur km-ta |
eur km-ga |
|---|---|---|
| piikvasar 5-8kg, 230V | 13,00 | 15,86 |
| piikvasar 9-11kg, 230V | 15,00 | 18,30 |
| maakiil 16-18kg, 230V | 15,00 | 18,30 |
| maakiil 29-32kg, 230V | 20,00 | 24,40 |
Piigid, meislid, teemantpuurid
| Nimetus | eur km-ta |
eur km-ga |
|---|---|---|
| piigid, meislid piikvasaratele | 1,00 | 1,22 |
| piigid, meislid maakiilule | 2,00 | 2,44 |
| asfaldimeisel | 2,00 | 2,44 |
| löökotsik maandusvardale | 2,00 | 2,44 |
| kõvasulampuur 5-15mm, lühike SDS+ | 1,00 | 1,22 |
| kõvasulampuur 16-25mm,lühike SDS+ | 1,50 | 1,83 |
| kõvasulampuur 16-25mm,pikk SDS+ | 2,30 | 2,81 |
| kõvasulampuur 16-25mm,pikk SDS maxi | 3,40 | 4,15 |
| kõvasulampuur 26-45mm, SDS maxi | 2,80 | 3,40 |
| kõvasulampuur 26-45mm, pikk SDS maxi | 4,40 | 5,37 |
| kõvasulampuur 55-65mm | 5,90 | 7,20 |
| kõvasulampuur 80mm | 6,70 | 8,17 |
| kroonpuurid 55-150mm | 9,00 | 10,98 |
| teemantfrees 32-82mm | 2,50 | 3,05 |
| teemantfrees 102-172mm | 3,00 | 3,66 |
| teemantfreesi 32-172mm kulu | 15,00 | 18,30 |
| teemantfrees (pikk) 112,132,162mm | 4,00 | 4,88 |
| teemantfreesi (pikk) 112-162mm kulu | 39,00 | 47,58 |
PUMBAD
Pumbad
| Nimetus | eur km-ta |
eur km-ga |
|---|---|---|
| pump 200-300 l/min 220V | 16,00 | 19,52 |
| pump 400-600 l/min 220V | 16,00 | 19,52 |
| mudapump 600 l/min 380V | 16,00 | 19,52 |
| pump 1600l/min, 380V | 24,00 | 29,28 |
| pump 2400l/min, 380V | 29,00 | 35,38 |
| mootorpump 600-1000l/min | 18,00 | 21,96 |
| survestuspump 220V | 10,00 | 12,20 |
| survestuspump meh. | 5,00 | 6,10 |
| torupuhastusseade 220V | 7,00 | 8,54 |
| torupuhastusseade meh. | 4,00 | 4,88 |
Veevoolikud
| Nimetus | eur km-ta |
eur km-ga |
|---|---|---|
| veevoolik 1" (25mm), jooksev meeter | 0,15 | 0,19 |
| veevoolik 2" (50mm), jooksev meeter | 0,15 | 0,19 |
| veevoolik 3" (75mm), jooksev meeter | 0,20 | 0,25 |
| veevoolik 4" (100mm), jooksev meeter | 0,25 | 0,31 |
AIATÖÖRIISTAD
| Nimetus | eur km-ta |
eur km-ga |
|---|---|---|
| mururull | 4,00 | 4,88 |
| mururull plastik | 6,00 | 7,32 |
| murutrimmer, bens. | 30,00 | 36,60 |
| hekilõikur 230V | 10,00 | 12,20 |
| hekilõikur bensiin | 12,00 | 14,64 |
| võsalõikur, bens. | 30,00 | 36,60 |
| mullafrees, bens. | 30,00 | 36,60 |
| oksapurustaja, 230V | 20,00 | 24,40 |
| puulõhkumismasin, 380V | 30,00 | 36,60 |
| lehepuhur < 1000 m3/h, bensiin | 15,00 | 18,30 |
| lehepuhur < 1500 m3/h, bensiin | 18,00 | 21,96 |
| lumepuhur bens. | 38,00 | 46,36 |
METALLITÖÖTLEMISSEADMED
Armatuuriseadmed
| Nimetus | eur km-ta |
eur km-ga |
|---|---|---|
| jõutangid 13-16mm | 3,00 | 3,66 |
| armatuuripainutaja 16-20mm, 220V | 22,00 | 26,84 |
| armatuuripink 28mm, 380V | 25,00 | 30,50 |
| armatuurilõikaja 20mm, 220V | 9,00 | 10,98 |
| armatuurilõikaja 32mm, 380V | 14,00 | 17,08 |
| armatuuripainutaja 32mm, 380V | 24,00 | 29,28 |
| armatuuripainutaja meh. | 3,00 | 3,66 |
| armatuurisiduja, aku | 20,00 | 24,40 |
Torukeermestajad- ja painutajad
| Nimetus | eur km-ta |
eur km-ga |
|---|---|---|
| Uponor toru lahtikerija. | 10,00 | 12,20 |
| torukeermestaja Ø 1/4-2", meh. | 6,00 | 7,32 |
| torukeermestaja max 2", 220V | 12,00 | 14,64 |
| torupainutaja max 2", meh. | 8,00 | 9,76 |
| torupainutaja max 2", 220V. | 14,00 | 17,08 |
SAED JA LÕIKURID
Saed puidu lõikamiseks
| Nimetus | eur km-ta |
eur km-ga |
|---|---|---|
| käsiketassaag 230V | 5,00 | 6,10 |
| käsiketassaag, aku | 8,00 | 9,76 |
| juhtlatt ketassaele | 2,50 | 3,05 |
| liistusaag 230V, väike | 8,00 | 9,76 |
| liistusaag 230V, suur | 10,00 | 12,20 |
| liistusaag jalgadel 230V | 12,00 | 14,64 |
| liistusaag, mehaaniline | 4,00 | 4,88 |
| töömaasaag 380V | 8,00 | 9,76 |
| mootorsaag | 17,00 | 20,74 |
| tikksaag 230V, aku | 7,00 | 8,54 |
| tiigersaag 230V, aku | 7,00 | 8,54 |
| kettsaag 230V | 12,00 | 14,64 |
| kettsaag, aku | 14,00 | 17,08 |
| uputussaag 230V | 10,00 | 12,20 |
| spiraalsaag 230V | 9,00 | 10,98 |
| universaalsaag 230V | 8,00 | 9,76 |
Saed kivi ja betooni lõikamiseks
| Nimetus | eur km-ta |
eur km-ga |
|---|---|---|
| tellisesaag 350mm, 380V | 12,00 | 14,64 |
| põrandasaag kuni 450mm kettale, 380V | 30,00 | 36,60 |
| põrandasaag bens. kuni 450mm kettale | 30,00 | 36,60 |
| põrandasaag bens. kuni 600mm kettale | 39,00 | 47,58 |
| soonefrees 125-230mm, 230V | 12,00 | 14,64 |
| plaadisaag < 150mm, 230V | 9,00 | 10,98 |
| plaadisaag < 200mm, 230V | 12,00 | 14,64 |
| plaadisaag < 250mm, 230V | 13,00 | 15,86 |
| plaadisaag < 400mm, 230V | 15,00 | 18,30 |
| plaadilõikur mehaaniline | 6,00 | 7,32 |
| tellisegiljotiin, mehaaniline | 4,00 | 4,88 |
| FIBO giljotiin, mehaaniline | 4,00 | 4,88 |
| AEROCI vuugifrees, 230V | 9,00 | 10,98 |
Saed metalli lõikamiseks
| Nimetus | eur km-ta |
eur km-ga |
|---|---|---|
| torulõikaja 230V | 7,00 | 8,54 |
| ketassaag metllikettaga(aku) | 8,00 | 9,76 |
| metallisaag 230V | 12,50 | 15,25 |
| metallisae roostevaba ketas | 10,00 | 12,20 |
| plekikäärid 230V | 7,00 | 8,54 |
| plekinakertaja 230V | 10,00 | 12,20 |
| plekinakertaja, aku | 12,00 | 14,64 |
ELEKTRI- JA VALGUSTUSSEADMED
Pikendujuhtmed
| Nimetus | eur km-ta |
eur km-ga |
|---|---|---|
| pikendusjuhe 10A, jooksev meeter | 0,10 | 0,13 |
| pikendusjuhe 16A, jooksev meeter | 0,12 | 0,15 |
| pikendusjuhe 32A, jooksev meeter | 0,15 | 0,19 |
| pikendusjuhe 63A, jooksev meeter | 0,22 | 0,27 |
Ala- ja peakeskused
| Nimetus | eur km-ta |
eur km-ga |
|---|---|---|
| alakeskus 10A | 1,50 | 1,83 |
| alakeskus 16A | 2,20 | 2,68 |
| alakeskus 32A | 2,60 | 3,17 |
| alakeskus 63A | 4,00 | 4,88 |
| * peakeskus 125A | 5,00 | 6,10 |
| * peakeskus 250A | 7,00 | 8,54 |
Valgustid
| Nimetus | eur km-ta |
eur km-ga |
|---|---|---|
| halogeenvalgusti 500W-1kW | 2,00 | 2,44 |
| alusjalg valgustile | 1,00 | 1,22 |
Elektrigeneraatorid
